Informação Nutricional
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 9,0 kcal = 38 kj | <1 |
Carboidratos | 2,2 g | 1% |
Xylitol | 0,9 g | 0% |
Sacarose | 0 | 0% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras Totais | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0% |
Sódio | < 5,0 mg | <1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(**) Valor Não Estabelecido
(**) Valor Não Estabelecido
Ingredientes: Fruta in natura,edulcorante Acesulfame-k e xylitol.
Avaliações
Não há avaliações ainda.