Informação Nutricional
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 26 kcal = 109 kj | 1% |
Carboidratos | 7 g | 2% |
Frutose | 0g | 0% |
Sacarose | 0 | 0% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras Totais | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 0 mg | 1% |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Não Estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.