Informação Nutricional
PORÇÃO DE 20G | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 42 kcal = 176kj | 2% |
Carboidratos | 7,7g | 3% |
Frutose | 0g | 0% |
Sacarose | 0g | 0% |
Proteínas | 2,0g | 3% |
Gorduras Totais | 0,4g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | <5,0mg | <1% |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Não Estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.