Informação Nutricional
PORÇÃO DE 20G | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 42 kcal = 176kj | 2% |
Carboidratos | 7,7g | 3% |
Xylitol | 0g | 1% |
Sacarose | 1,4g | 0% |
Proteínas | 2,0g | 3% |
Gorduras Totais | 0,4g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 21mg | 1% |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(**) Valor Não Estabelecido
(**) Valor Não Estabelecido
Ingredientes: Leite Desnatado
Avaliações
Não há avaliações ainda.